24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 09:23 | 11:57 | 154 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 14:21 | 16:47 | 147 分鐘 |
3 | 11:21 | 11:21 | 0 分鐘 | |
4 | 10:56 | 11:17 | 21 分鐘 | |
5 | 09:47 | 10:54 | 67 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 19:41 | 19:59 | 18 分鐘 |
7 | 17:25 | 19:08 | 103 分鐘 | |
8 | 16:48 | 17:07 | 19 分鐘 | |
9 | 15:55 | 16:28 | 33 分鐘 | |
10 | 08:54 | 11:49 | 175 分鐘 | |
11 | 08:29 | 08:52 | 23 分鐘 | |
12 | 2024-12-18 | 14:30 | 15:52 | 82 分鐘 |
13 | 09:11 | 11:42 | 151 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 16:30 | 18:11 | 101 分鐘 |
15 | 16:26 | 16:27 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 21:19 | 22:10 | 50 分鐘 |
17 | 09:55 | 11:21 | 86 分鐘 | |
18 | 2024-12-15 | 19:48 | 21:22 | 94 分鐘 |
19 | 2024-12-14 | 19:20 | 23:22 | 242 分鐘 |
20 | 2024-12-13 | 21:28 | 22:40 | 72 分鐘 |
21 | 2024-12-12 | 22:51 | 23:40 | 49 分鐘 |
22 | 2024-12-11 | 21:40 | 23:24 | 104 分鐘 |
23 | 2024-12-10 | 19:41 | 22:42 | 182 分鐘 |
24 | 2024-12-08 | 20:53 | 22:51 | 118 分鐘 |
25 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
26 | 19:13 | 19:42 | 29 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 13:13 | 15:59 | 166 分鐘 |
28 | 2024-12-06 | 15:32 | 15:57 | 25 分鐘 |
29 | 14:23 | 15:31 | 68 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 15:01 | 16:50 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x459.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |